2020年中国男排集训名单
2020年中国男排集训名单
| 姓名 | 出生日期 | 身高 (cm) |
体重 (kg) |
扣球高度 (cm) |
拦网高度 (cm) |
位置 | 省、市 |
| 江川 | 1994-08-09 | 205 | 94 | 361 | 345 | 接应 | 北京 |
| 王东宸 | 2000-06-01 | 202 | 96 | 357 | 342 | 副攻 | 北京 |
| 邓忻朋 | 2001-04-10 | 203 | 91 | 358 | 347 | 主攻 | 北京 |
| 郭成 | 1995-11-12 | 200 | 90 | 351 | 338 | 二传 | 上海 |
| 武弸智 | 1996-03-12 | 201 | 94 | 335 | 340 | 接应 | 上海 |
| 于垚辰 | 1995-08-19 | 195 | 89 | 347 | 338 | 二传 | 江苏 |
| 俞元泰 | 1997-12-03 | 186 | 77 | 351 | 339 | 主攻 | 江苏 |
| 杨天缘 | 1994-06-28 | 183 | 82 | 339 | 319 | 自由人 | 江苏 |
| 张景胤 | 1999-12-20 | 207 | 92 | 362 | 350 | 主攻 | 浙江 |
| 李咏臻 | 1999-08-07 | 199 | 88 | 362 | 353 | 副攻 | 浙江 |
| 张冠华 | 1997-07-10 | 203 | 96 | 356 | 347 | 接应 | 浙江 |
| 陈磊炀 | 1999-01-25 | 200 | 85 | 348 | 343 | 二传 | 浙江 |
| 刁剑飞 | 2000-02-12 | 202 | 86 | 353 | 337 | 主攻 | 山东 |
| 蒋正阳 | 1998-08-25 | 205 | 86 | 358 | 345 | 副攻 | 河南 |
| 李渊博 | 1998-08-07 | 200 | 91 | 350 | 340 | 副攻 | 河南 |
| 彭世坤 | 2000-08-26 | 214 | 110 | 363 | 354 | 副攻 | 四川 |
| 修成城 | 1999-08-23 | 202 | 94 | 362 | 351 | 接应 | 解放军 |
| 曲宗帅 | 1999-01-20 | 186 | 79 | 340 | 329 | 自由人 | 解放军 |
| 翟浩楠 | 2001-12-21 | 203 | 91 | 361 | 348 | 接应 | 解放军 |
往届名单:
创建时间:2020-10-29 11:00
넶浏览量:0